Poules

Eredivisie 24/25

w g v
AZ 4 3 1 0 10 (14-2)
PSV 3 3 0 0 9 (12-1)
FC Utrecht 2 2 0 0 6 (4-2)
NEC 3 2 0 1 6 (4-2)
Go Ahead Eagles 3 2 0 1 6 (4-4)
Willem II 3 1 1 1 4 (5-3)
FC Twente 3 1 1 1 4 (4-3)
Sparta 3 1 1 1 4 (4-4)
PEC Zwolle 4 1 1 2 4 (5-4)
AJAX 1 1 0 0 3 (5-0)
FC Groningen 3 0 3 0 3 (3-3)
NAC Breda 3 1 0 2 3 (2-6)
SC Heerenveen 3 1 0 2 3 (5-11)
Feyenoord 2 0 2 0 2 (3-3)
Heracles Almelo 3 0 2 1 2 (1-4)
Almere City FC 3 0 2 1 2 (2-8)
RKC Waalwijk 3 0 0 3 0 (0-8)
Fortuna Sittard 3 0 0 3 0 (0-9)

wedstrijden in de voorrondes